Chile Postcodes
Advertisement
325 postal codes in Chile with published statistics. Chilean postal codes are seven digits and map closely to comunas. The figures below are for the comuna this code belongs to.
Chile postcode rankings — most populated comunas, youngest places, oldest places, and more — both ends of every measure the national statistics office publishes.
| Postal code | Place | Residents |
|---|---|---|
| 1000000 | Arica | 253,125 |
| 1040000 | Camarones | 1,242 |
| 1070000 | Putre | 2,548 |
| 1080000 | General Lagos | 807 |
| 1100000 | Iquique | 229,072 |
| 1130000 | Alto Hospicio | 137,263 |
| 1140000 | Huara | 3,063 |
| 1150000 | Camina | 1,383 |
| 1160000 | Colchane | 1,579 |
| 1170000 | Pica | 6,165 |
| 1180000 | Pozo Almonte | 18,172 |
| 1240000 | Antofagasta | 437,883 |
| 1300000 | Taltal | 13,883 |
| 1310000 | Mejillones | 15,430 |
| 1320000 | Sierra Gorda | 1,784 |
| 1340000 | Tocopilla | 28,301 |
| 1360000 | María Elena | 6,684 |
| 1390000 | Calama | 194,575 |
| 1410000 | San Pedro De Atacama | 10,818 |
| 1420000 | Ollague | 279 |
| 1490000 | Chañaral | 13,109 |
| 1500000 | Diego De Almagro | 14,137 |
| 1530000 | Copiapó | 174,309 |
| 1570000 | Caldera | 19,746 |
| 1580000 | Tierra Amarilla | 14,401 |
| 1610000 | Vallenar | 57,301 |
| 1630000 | Freirina | 7,779 |
| 1640000 | Huasco | 11,455 |
| 1650000 | Alto Del Carmen | 5,767 |
| 1700000 | La Serena | 258,850 |
| 1740000 | La Higuera | 4,499 |
| 1750000 | Andacollo | 11,828 |
| 1760000 | Vicuña | 30,187 |
| 1770000 | Paiguano | 4,698 |
| 1780000 | Coquimbo | 266,502 |
| 1840000 | Ovalle | 123,013 |
| 1870000 | Río Hurtado | 4,343 |
| 1880000 | Monte Patria | 32,638 |
| 1890000 | Combarbalá | 13,883 |
| 1900000 | Punitaqui | 12,358 |
| 1930000 | Illapel | 32,949 |
| 1940000 | Los Vilos | 23,924 |
| 1950000 | Salamanca | 29,560 |
| 1960000 | Canela | 9,537 |
| 2030000 | La Ligua | 38,117 |
| 2040000 | Petorca | 10,607 |
| 2050000 | Cabildo | 20,735 |
| 2060000 | Zapallar | 8,194 |
| 2070000 | Papudo | 6,331 |
| 2100000 | Los Andes | 68,602 |
| 2120000 | San Esteban | 21,226 |
| 2130000 | Calle Larga | 17,097 |
| 2140000 | Rinconada | 11,663 |
| 2170000 | San Felipe | 85,270 |
| 2190000 | Putaendo | 17,862 |
| 2200000 | Santa María | 16,686 |
| 2210000 | Panquehue | 7,745 |
| 2220000 | Llaillay | 26,946 |
| 2230000 | Catemu | 15,482 |
| 2240000 | Limache | 50,872 |
| 2260000 | Quillota | 99,401 |
| 2280000 | La Cruz | 26,652 |
| 2290000 | Calera | 53,809 |
| 2300000 | Nogales | 23,594 |
| 2310000 | Hijuelas | 19,309 |
| 2330000 | Olmué | 19,777 |
| 2340000 | Valparaíso | 318,638 |
| 2430000 | Quilpue | 170,531 |
| 2480000 | Casablanca | 29,891 |
| 2490000 | Quintero | 37,441 |
| 2500000 | Puchuncaví | 20,674 |
| 2510000 | Concón | 47,097 |
| 2520000 | Viña Del Mar | 366,981 |
| 2600000 | Juan Fernández | 1,074 |
| 2660000 | San Antonio | 97,758 |
| 2680000 | Cartagena | 26,238 |
| 2690000 | El Tabo | 14,804 |
| 2700000 | El Quisco | 18,334 |
| 2710000 | Algarrobo | 15,668 |
| 2720000 | Santo Domingo | 12,295 |
| 2770000 | Isla De Pascua | 8,601 |
| 2820000 | Rancagua | 270,112 |
| 2880000 | Graneros | 37,390 |
| 2890000 | Mostazal | 28,035 |
| 2900000 | Codegua | 14,379 |
| 2910000 | Machalí | 62,480 |
| 2920000 | Olivar | 14,831 |
| 2930000 | Requinoa | 31,087 |
| 2940000 | Rengo | 64,831 |
| 2950000 | Malloa | 14,245 |
| 2960000 | Quinta De Tilcoco | 14,097 |
| 2970000 | San Vicente | 51,518 |
| 2980000 | Pichidegua | 20,937 |
| 2990000 | Peumo | 15,005 |
| 3000000 | Coltauco | 21,725 |
| 3010000 | Coinco | 7,939 |
| 3020000 | Doñihue | 23,199 |
| 3030000 | Las Cabras | 27,283 |
| 3070000 | San Fernando | 79,964 |
| 3090000 | Chimbarongo | 38,117 |
| 3100000 | Placilla | 9,228 |
| 3110000 | Nancagua | 19,456 |
| 3120000 | Chépica | 16,060 |
| 3130000 | Santa Cruz | 41,884 |
| 3140000 | Lolol | 7,380 |
| 3150000 | Pumanque | 3,529 |
| 3160000 | Palmilla | 13,458 |
| 3170000 | Peralillo | 12,027 |
| 3220000 | Pichilemu | 18,367 |
| 3230000 | Navidad | 7,027 |
| 3240000 | Litueche | 6,865 |
| 3250000 | La Estrella | 3,109 |
| 3260000 | Marchihue | 7,679 |
| 3270000 | Paredones | 6,309 |
| 3340000 | Curicó | 167,746 |
| 3360000 | Teno | 31,390 |
| 3370000 | Romeral | 16,557 |
| 3380000 | Molina | 50,983 |
| 3390000 | Sagrada Familia | 19,627 |
| 3400000 | Hualañé | 10,232 |
| 3410000 | Licantén | 6,993 |
| 3420000 | Vichuquén | 4,347 |
| 3430000 | Rauco | 11,510 |
| 3460000 | Talca | 239,735 |
| 3490000 | San Rafael | 10,189 |
| 3500000 | Pelarco | 9,253 |
| 3510000 | Río Claro | 14,952 |
| 3520000 | San Clemente | 47,177 |
| 3530000 | Maule | 64,676 |
| 3540000 | Empedrado | 4,194 |
| 3550000 | Pencahue | 8,622 |
| 3560000 | Constitución | 50,547 |
| 3570000 | Curepto | 9,285 |
| 3580000 | Linares | 102,620 |
| 3600000 | Yerbas Buenas | 19,515 |
| 3610000 | Colbún | 23,042 |
| 3620000 | Longaví | 33,264 |
| 3630000 | Parral | 45,103 |
| 3640000 | Retiro | 21,299 |
| 3650000 | Villa Alegre | 17,787 |
| 3660000 | San Javier | 50,496 |
| 3690000 | Cauquenes | 44,327 |
| 3710000 | Pelluhue | 8,276 |
| 3720000 | Chanco | 9,299 |
| 4030000 | Concepción | 239,077 |
| 4100000 | Chiguayante | 91,632 |
| 4130000 | San Pedro De La Paz | 150,023 |
| 4150000 | Penco | 50,055 |
| 4160000 | Tomé | 58,978 |
| 4170000 | Florida | 11,863 |
| 4180000 | Hualqui | 26,506 |
| 4190000 | Coronel | 127,519 |
| 4210000 | Lota | 45,580 |
| 4230000 | Santa Juana | 14,846 |
| 4260000 | Talcahuano | 158,285 |
| 4350000 | Lebu | 27,139 |
| 4360000 | Arauco | 38,834 |
| 4370000 | Curanilahue | 33,931 |
| 4380000 | Los Alamos | 22,755 |
| 4390000 | Canete | 37,249 |
| 4400000 | Contulmo | 6,346 |
| 4410000 | Tirua | 11,069 |
| 4440000 | Los Angeles | 221,361 |
| 4470000 | Cabrero | 30,937 |
| 4480000 | Tucapel | 15,322 |
| 4490000 | Antuco | 4,317 |
| 4500000 | Quilleco | 10,010 |
| 4510000 | Santa Bárbara | 14,644 |
| 4520000 | Quilaco | 4,188 |
| 4530000 | Mulchén | 31,098 |
| 4540000 | Negrete | 10,514 |
| 4550000 | Nacimiento | 28,002 |
| 4560000 | Laja | 23,909 |
| 4570000 | San Rosendo | 3,581 |
| 4580000 | Yumbel | 22,174 |
| 4590000 | Alto Biobío | 6,793 |
| 4600000 | Hualpén | 97,732 |
| 4650000 | Angol | 56,476 |
| 4670000 | Renaico | 10,929 |
| 4680000 | Collipulli | 26,374 |
| 4690000 | Lonquimay | 11,088 |
| 4700000 | Curacautín | 18,207 |
| 4710000 | Ercilla | 8,423 |
| 4720000 | Victoria | 35,531 |
| 4730000 | Traiguén | 19,302 |
| 4740000 | Lumaco | 9,976 |
| 4750000 | Purén | 12,146 |
| 4760000 | Los Sauces | 7,498 |
| 4780000 | Temuco | 306,579 |
| 4850000 | Padre Las Casas | 83,834 |
| 4860000 | Lautaro | 41,352 |
| 4870000 | Perquenco | 7,253 |
| 4880000 | Vilcún | 31,745 |
| 4890000 | Cunco | 18,067 |
| 4900000 | Melipeuco | 6,297 |
| 4910000 | Curarrehue | 7,845 |
| 4920000 | Pucón | 30,290 |
| 4930000 | Villarrica | 59,955 |
| 4940000 | Freire | 25,483 |
| 4950000 | Pitrufquén | 26,375 |
| 4960000 | Gorbea | 15,118 |
| 4970000 | Loncoche | 24,778 |
| 4980000 | Toltén | 9,993 |
| 4990000 | Teodoro Schmidt | 15,774 |
| 5000000 | Saavedra | 12,727 |
| 5010000 | Carahue | 25,511 |
| 5020000 | Nueva Imperial | 33,993 |
| 5030000 | Galvarino | 12,606 |
| 5040000 | Chol Chol | 12,504 |
| 5090000 | Valdivia | 179,563 |
| 5150000 | Mariquina | 23,648 |
| 5160000 | Lanco | 17,861 |
| 5170000 | Los Lagos | 20,527 |
| 5180000 | Futrono | 15,233 |
| 5190000 | Corral | 5,439 |
| 5200000 | Mafil | 7,386 |
| 5210000 | Panguipulli | 36,130 |
| 5220000 | La Unión | 39,632 |
| 5230000 | Paillaco | 20,884 |
| 5240000 | Río Bueno | 32,968 |
| 5250000 | Lago Ranco | 10,288 |
| 5290000 | Osorno | 174,998 |
| 5350000 | San Pablo | 10,548 |
| 5360000 | Puyehue | 11,809 |
| 5370000 | Puerto Octay | 9,123 |
| 5380000 | Purranque | 21,028 |
| 5390000 | Río Negro | 14,183 |
| 5400000 | San Juan De La Costa | 7,536 |
| 5480000 | Puerto Montt | 275,473 |
| 5550000 | Puerto Varas | 50,010 |
| 5560000 | Cochamo | 3,976 |
| 5570000 | Calbuco | 37,221 |
| 5580000 | Maullín | 14,816 |
| 5590000 | Los Muermos | 17,831 |
| 5600000 | Fresia | 12,616 |
| 5610000 | Llanquihue | 18,755 |
| 5620000 | Frutillar | 20,535 |
| 5700000 | Castro | 48,219 |
| 5710000 | Ancud | 42,507 |
| 5720000 | Quemchi | 8,770 |
| 5730000 | Dalcahue | 15,275 |
| 5740000 | Curaco De Vélez | 4,104 |
| 5750000 | Quinchao | 8,241 |
| 5760000 | Puqueldón | 4,195 |
| 5770000 | Chonchi | 16,155 |
| 5780000 | Queilen | 5,545 |
| 5790000 | Quellón | 29,745 |
| 5850000 | Chaitén | 5,050 |
| 5860000 | Hualaihue | 9,562 |
| 5870000 | Futaleufú | 2,862 |
| 5880000 | Palena | 1,822 |
| 5950000 | Coyhaique | 61,705 |
| 5960000 | Lago Verde | 917 |
| 6000000 | Aysén | 25,138 |
| 6010000 | Cisnes | 5,857 |
| 6020000 | Guaitecas | 1,607 |
| 6050000 | Chile Chico | 5,148 |
| 6060000 | Río Ibanez | 2,708 |
| 6100000 | Cochrane | 3,718 |
| 6110000 | O’Higgins | 670 |
| 6120000 | Tortel | 579 |
| 6160000 | Natales | 24,255 |
| 6170000 | Torres Del Paine | 1,055 |
| 6200000 | Punta Arenas | 144,116 |
| 6240000 | Río Verde | 209 |
| 6250000 | Laguna Blanca | 257 |
| 6260000 | San Gregorio | 666 |
| 6300000 | Porvenir | 7,500 |
| 6310000 | Primavera | 684 |
| 6320000 | Timaukel | 279 |
| 6350000 | Cabo De Hornos | 1,978 |
| 6360000 | Antártica | 144 |
| 6500000 | Villa Alemana | 143,536 |
| 7500000 | Providencia | 161,568 |
| 7550000 | Las Condes | 338,541 |
| 7630000 | Vitacura | 97,651 |
| 7690000 | Lo Barnechea | 128,439 |
| 7750000 | Ñuñoa | 259,712 |
| 7810000 | Macul | 137,079 |
| 7850000 | La Reina | 100,131 |
| 7910000 | Penalolén | 270,707 |
| 7970000 | La Cisterna | 101,313 |
| 8010000 | El Bosque | 171,201 |
| 8050000 | San Bernardo | 342,411 |
| 8150000 | Puente Alto | 660,361 |
| 8240000 | La Florida | 406,229 |
| 8320000 | Santiago | 527,014 |
| 8380000 | Independencia | 150,074 |
| 8420000 | Recoleta | 195,185 |
| 8460000 | Pedro Aguirre Cerda | 106,496 |
| 8500000 | Quinta Normal | 140,055 |
| 8540000 | Conchalí | 138,638 |
| 8580000 | Huechuraba | 115,858 |
| 8640000 | Renca | 162,517 |
| 8700000 | Quilicura | 266,818 |
| 8780000 | La Granja | 121,170 |
| 8820000 | La Pintana | 189,321 |
| 8860000 | San Ramón | 85,274 |
| 8900000 | San Miguel | 139,729 |
| 8940000 | San Joaquín | 103,704 |
| 8980000 | Lo Prado | 103,732 |
| 9020000 | Pudahuel | 258,535 |
| 9080000 | Cerro Navia | 141,507 |
| 9120000 | Lo Espejo | 102,530 |
| 9160000 | Estación Central | 217,664 |
| 9200000 | Cerrillos | 89,858 |
| 9250000 | Maipu | 585,684 |
| 9340000 | Colina | 189,757 |
| 9380000 | Lampa | 135,461 |
| 9420000 | Tiltil | 22,033 |
| 9460000 | San Jose De Maipo | 19,131 |
| 9480000 | Pirque | 31,787 |
| 9500000 | Buin | 114,028 |
| 9540000 | Paine | 85,759 |
| 9560000 | Calera De Tango | 29,470 |
| 9580000 | Melipilla | 145,583 |
| 9620000 | María Pinto | 15,323 |
| 9630000 | Curacaví | 37,479 |
| 9650000 | Alhue | 7,649 |
| 9660000 | San Pedro | 12,274 |
| 9670000 | Talagante | 83,814 |
| 9710000 | Padre Hurtado | 78,091 |
| 9750000 | Peñaflor | 104,106 |
| 9790000 | Isla De Maipo | 41,354 |
| 9810000 | El Monte | 41,179 |
Advertisement